Query results
| Organism | Category/subcategory | Model | Manuscript details | Download model | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | metabolism/3 enzymes linear path moiety | lin3moi3 enzyme Linear pathway including a moiety | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/3 enzymes linear path | lin33 enzyme Linear pathway | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/3 enzymes branched path | branch33 enzyme Branched pathway | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/3 enzymes linear path lin kinetics | lin3linkin3 enzyme Linear pathway with linear kinetics | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/5 enzymes branched path | branch55 Enzyme Branched pathway | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/5 enzymes branched path moiety feedback | feedbackmoi5 Enzyme Branched pathway with moiety and feedback | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/3 enzymes a | kintutaKinetics tutorial A (3 enzymes) | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/3 enzymes b | kintutbKinetics tutorial B (3 enzymes) | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/6 enzymes | kintutcKinetics tutorial C (6 enzymes) | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/4 enzymes b | kintutdKinetics tutorial D (4 enzymes) | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/glycolysis | bierGlycolysis: oscillating system, 2 variables | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | enzymology/None | olivierComparing the regulatory behaviour of two cooperative, reversible enzyme mechanisms | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | translation/ribosome | snoepIs there an optimal ribosome concentration for maximal protein production? | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | gene expression/None | bruggeman2Time-dependent hierarchical regulation analysis | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | gene expression/RNA splicing posttranslational regulation | kimEffects of RNA splicing and posttranscriptional regulation | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | unknown/APX axin | leeThe roles of APC and Axin derived from experimental and theoretical analysis | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/glycolysis | wolfGlycolysis, oscillating system (9 variables) | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | cell cycle/6 var | tyson3Modeling the cell division cycle: cdc2 and cyclin interactions (6var) | more... | download | run(old) | run(new) |
| unknown | metabolism/glycolysis | goldbeterGlycolysis: oscillating system, 2 variables | more... | download | run(old) | run(new) |
